スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年7月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
7月1日(火) -782 501 -606 326 -1,014 734 -518 238 -422 142
7月2日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日(木) -194 124 -152 82 -248 178 -129 59 -105 35
7月4日(金) -196 126 -152 82 -247 177 -132 62 -107 37
7月5日(土)
7月6日(日)
7月7日(月) -195 125 -153 83 -256 186 -130 60 -106 36
7月8日(火) -194 124 -153 83 -247 177 -121 51 -102 32
7月9日(水) -584 374 -458 248 -755 545 -377 167 -311 101
7月10日(木)
7月11日(金)
7月12日(土)
7月13日(日)
7月14日(月)
7月15日(火)
7月16日(水)
7月17日(木)
7月18日(金)
7月19日(土)
7月20日(日)
7月21日(月)
7月22日(火)
7月23日(水)
7月24日(木)
7月25日(金)
7月26日(土)
7月27日(日)
7月28日(月)
7月29日(火)
7月30日(水)
7月31日(木)

2025年6月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
6月1日(日)
6月2日(月) -195 125 -155 85 -242 172 -121 51 -102 32
6月3日(火) -193 123 -150 80 -241 171 -125 55 -103 33
6月4日(水) -572 362 -434 224 -713 503 -470 190 -293 83
6月5日(木) -191 121 -150 80 -241 171 -120 50 -102 32
6月6日(金) -190 120 -151 81 -236 166 0 0 -102 32
6月7日(土)
6月8日(日)
6月9日(月) -192 122 -153 83 -241 171 -123 53 -103 33
6月10日(火) -193 123 -153 83 -250 180 -127 56 -105 35
6月11日(水) -578 368 -458 248 -728 518 -377 167 -311 101
6月12日(木) -193 123 -151 81 -252 182 -127 56 -100 30
6月13日(金) -191 121 -151 81 -242 172 -122 52 -101 31
6月14日(土)
6月15日(日)
6月16日(月) -383 243 -301 161 -479 339 -239 99 -508 158
6月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日(水) -575 365 -451 242 -764 554 -383 173 -107 37
6月19日(木) -193 123 -151 81 -244 174 -129 59 0 0
6月20日(金) -195 125 -151 81 -240 170 -129 59 -104 34
6月21日(土)
6月22日(日)
6月23日(月) -193 123 -151 81 -242 172 -127 56 -104 34
6月24日(火) -197 127 -149 79 -252 182 -129 59 -103 33
6月25日(水) -584 374 -449 239 -755 545 -389 179 -317 107
6月26日(木) -195 125 -155 85 -262 192 -140 70 -109 39
6月27日(金) -193 123 -149 79 -259 189 -130 60 -105 35
6月28日(土)
6月29日(日)
6月30日(月) -195 125 -153 83 -260 190 -131 61 -108 38

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)