1万通貨を取引するのに必要となる金額一覧(1,000通貨取引の場合は10分の1の金額)
1万通貨を取引するのに必要となる金額一覧(1,000通貨取引の場合は10分の1の金額)
通貨 | BID | OFFER | スプレッド | 取引数量 | 必要証拠金率(%) | レバレッジ(倍) | 必要証拠金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | |||||||
ユーロ/円 | |||||||
英ポンド/円 | |||||||
豪ドル/円 | |||||||
NZドル/円 | |||||||
カナダドル/円 | |||||||
スイス/円 | |||||||
南アランド/円 | |||||||
トルコリラ/円 | |||||||
メキシコ/円 | |||||||
ユーロ/ドル | |||||||
ポンド/ドル | |||||||
豪ドル/ドル | |||||||
NZドル/ドル | |||||||
ユーロ/ポンド | |||||||
ユーロ/豪ドル | |||||||
ポンド/豪ドル |
※上記の数字は参考値です。
上記の必要証拠金の計算は、BIDレートで計算しています。
法人のお客様の必要証拠金率は週毎に変更されるためご注意ください。