月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 11月1日(日) | ||||||||||
| 11月2日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日(火) | -153 | 83 | -100 | 30 | -194 | 124 | -140 | 70 | -64 | -6 |
| 11月4日(水) | ||||||||||
| 11月5日(木) | ||||||||||
| 11月6日(金) | ||||||||||
| 11月7日(土) | ||||||||||
| 11月8日(日) | ||||||||||
| 11月9日(月) | ||||||||||
| 11月10日(火) | ||||||||||
| 11月11日(水) | ||||||||||
| 11月12日(木) | ||||||||||
| 11月13日(金) | ||||||||||
| 11月14日(土) | ||||||||||
| 11月15日(日) | ||||||||||
| 11月16日(月) | ||||||||||
| 11月17日(火) | ||||||||||
| 11月18日(水) | ||||||||||
| 11月19日(木) | ||||||||||
| 11月20日(金) | ||||||||||
| 11月21日(土) | ||||||||||
| 11月22日(日) | ||||||||||
| 11月23日(月) | ||||||||||
| 11月24日(火) | ||||||||||
| 11月25日(水) | ||||||||||
| 11月26日(木) | ||||||||||
| 11月27日(金) | ||||||||||
| 11月28日(土) | ||||||||||
| 11月29日(日) | ||||||||||
| 11月30日(月) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 10月1日(木) | -151 | 81 | -100 | 30 | -175 | 105 | -133 | 63 | -66 | -4 |
| 10月2日(金) | -156 | 86 | -100 | 30 | -176 | 106 | 0 | 0 | -66 | -4 |
| 10月3日(土) | ||||||||||
| 10月4日(日) | ||||||||||
| 10月5日(月) | -155 | 85 | -100 | 30 | -179 | 109 | -133 | 63 | -67 | -3 |
| 10月6日(火) | -155 | 85 | -100 | 30 | -178 | 108 | -134 | 64 | -65 | -5 |
| 10月7日(水) | -636 | 356 | -400 | 120 | -704 | 424 | -536 | 256 | -260 | -20 |
| 10月8日(木) | -156 | 86 | -100 | 30 | -176 | 106 | -134 | 64 | -65 | -5 |
| 10月9日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月10日(土) | ||||||||||
| 10月11日(日) | ||||||||||
| 10月12日(月) | -158 | 88 | -100 | 30 | -177 | 107 | -135 | 65 | -66 | -4 |
| 10月13日(火) | -156 | 86 | -100 | 30 | -179 | 109 | -136 | 66 | -66 | -4 |
| 10月14日(水) | -462 | 252 | -300 | 90 | -534 | 324 | -401 | 192 | -200 | -9 |
| 10月15日(木) | -158 | 88 | -100 | 30 | -180 | 110 | -136 | 66 | -66 | -4 |
| 10月16日(金) | -153 | 83 | -100 | 30 | -178 | 108 | -131 | 61 | -66 | -4 |
| 10月17日(土) | ||||||||||
| 10月18日(日) | ||||||||||
| 10月19日(月) | -154 | 84 | -100 | 30 | -182 | 112 | -133 | 63 | -69 | -1 |
| 10月20日(火) | -156 | 86 | -100 | 30 | -181 | 111 | -133 | 63 | -66 | -4 |
| 10月21日(水) | -462 | 252 | -300 | 90 | -549 | 339 | -408 | 198 | -276 | -4 |
| 10月22日(木) | -151 | 81 | -100 | 30 | -179 | 109 | -134 | 64 | -67 | -3 |
| 10月23日(金) | -151 | 81 | -100 | 30 | -178 | 108 | -133 | 63 | 0 | 0 |
| 10月24日(土) | ||||||||||
| 10月25日(日) | ||||||||||
| 10月26日(月) | -149 | 79 | -100 | 30 | -176 | 106 | -133 | 63 | -65 | -5 |
| 10月27日(火) | -150 | 80 | -100 | 30 | -177 | 107 | -136 | 66 | -66 | -4 |
| 10月28日(水) | -450 | 240 | -300 | 90 | -531 | 321 | -408 | 198 | -198 | -12 |
| 10月29日(木) | -292 | 152 | -200 | 60 | -362 | 222 | -282 | 142 | -130 | -10 |
| 10月30日(金) | -151 | 81 | -100 | 30 | -185 | 114 | -140 | 70 | -63 | -7 |
| 10月31日(土) | ||||||||||
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)