月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 7月1日(水) | -552 | 342 | -330 | 120 | -627 | 417 | -405 | 195 | -192 | -18 |
| 7月2日(木) | -185 | 114 | -110 | 40 | -219 | 149 | -134 | 64 | -67 | -3 |
| 7月3日(金) | -186 | 115 | -110 | 40 | -217 | 147 | -134 | 64 | -62 | -8 |
| 7月4日(土) | ||||||||||
| 7月5日(日) | ||||||||||
| 7月6日(月) | ||||||||||
| 7月7日(火) | ||||||||||
| 7月8日(水) | ||||||||||
| 7月9日(木) | ||||||||||
| 7月10日(金) | ||||||||||
| 7月11日(土) | ||||||||||
| 7月12日(日) | ||||||||||
| 7月13日(月) | ||||||||||
| 7月14日(火) | ||||||||||
| 7月15日(水) | ||||||||||
| 7月16日(木) | ||||||||||
| 7月17日(金) | ||||||||||
| 7月18日(土) | ||||||||||
| 7月19日(日) | ||||||||||
| 7月20日(月) | ||||||||||
| 7月21日(火) | ||||||||||
| 7月22日(水) | ||||||||||
| 7月23日(木) | ||||||||||
| 7月24日(金) | ||||||||||
| 7月25日(土) | ||||||||||
| 7月26日(日) | ||||||||||
| 7月27日(月) | ||||||||||
| 7月28日(火) | ||||||||||
| 7月29日(水) | ||||||||||
| 7月30日(木) | ||||||||||
| 7月31日(金) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 6月1日(月) | -176 | 106 | -114 | 45 | -217 | 147 | -153 | 83 | -88 | 18 |
| 6月2日(火) | -180 | 110 | -114 | 45 | -227 | 157 | -161 | 91 | -88 | 18 |
| 6月3日(水) | -537 | 327 | -345 | 135 | -693 | 483 | -640 | 360 | -243 | 33 |
| 6月4日(木) | -178 | 108 | -114 | 45 | -225 | 155 | -158 | 88 | -76 | 6 |
| 6月5日(金) | -183 | 112 | -114 | 45 | -217 | 147 | 0 | 0 | -73 | 3 |
| 6月6日(土) | ||||||||||
| 6月7日(日) | ||||||||||
| 6月8日(月) | -185 | 114 | -114 | 45 | -224 | 154 | -151 | 81 | -72 | 2 |
| 6月9日(火) | -185 | 114 | -114 | 45 | -215 | 145 | -146 | 76 | -67 | -3 |
| 6月10日(水) | -552 | 342 | -345 | 135 | -651 | 441 | -441 | 231 | -216 | 6 |
| 6月11日(木) | -184 | 113 | -114 | 45 | -217 | 147 | -146 | 76 | -72 | 2 |
| 6月12日(金) | -187 | 117 | -114 | 45 | -222 | 152 | -145 | 75 | -73 | 3 |
| 6月13日(土) | ||||||||||
| 6月14日(日) | ||||||||||
| 6月15日(月) | -189 | 119 | -114 | 45 | -225 | 155 | -147 | 77 | -76 | 6 |
| 6月16日(火) | -740 | 459 | -459 | 180 | -880 | 600 | -564 | 284 | -280 | 0 |
| 6月17日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月18日(木) | -180 | 110 | -114 | 45 | -204 | 135 | -138 | 68 | -67 | -3 |
| 6月19日(金) | -176 | 106 | -114 | 45 | -202 | 133 | -138 | 68 | -66 | -4 |
| 6月20日(土) | ||||||||||
| 6月21日(日) | ||||||||||
| 6月22日(月) | -181 | 111 | -114 | 45 | -206 | 136 | -144 | 74 | -66 | -4 |
| 6月23日(火) | -179 | 109 | -114 | 45 | -204 | 134 | -141 | 71 | -62 | -8 |
| 6月24日(水) | -537 | 327 | -345 | 135 | -603 | 393 | -411 | 200 | -183 | -27 |
| 6月25日(木) | -179 | 109 | -114 | 45 | -199 | 129 | -136 | 66 | -60 | -10 |
| 6月26日(金) | -189 | 119 | -114 | 45 | -209 | 139 | -146 | 76 | -60 | -10 |
| 6月27日(土) | ||||||||||
| 6月28日(日) | ||||||||||
| 6月29日(月) | -194 | 124 | -114 | 45 | -204 | 135 | -139 | 69 | -64 | -6 |
| 6月30日(火) | -189 | 119 | -110 | 40 | -204 | 135 | -141 | 71 | -63 | -7 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)