スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2026年4月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
4月1日(水) -522 312 -105 35 -219 149 -139 69 -79 9
4月2日(木) -170 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4月3日(金) -175 105 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日(土)
4月5日(日)
4月6日(月) -180 110 -105 35 -216 146 -142 72 -76 6
4月7日(火) -185 114 -105 35 -220 150 -142 72 -77 7
4月8日(水) -552 342 -315 105 -660 450 -432 222 -227 18
4月9日(木) -179 109 -105 35 -223 153 -147 77 -80 10
4月10日(金) -175 105 -105 35 -225 155 -145 75 -80 10
4月11日(土)
4月12日(日)
4月13日(月) -180 110 -105 35 -234 164 -150 80 -84 14
4月14日(火) -181 111 -105 35 -231 162 -150 80 -84 14
4月15日(水) -528 318 -315 105 -702 492 -450 240 -261 51
4月16日(木) -171 101 -110 40 -235 165 -152 82 -83 13
4月17日(金) -173 103 -110 40 -234 164 -154 84 -81 11
4月18日(土)
4月19日(日)
4月20日(月) -178 108 -111 41 -234 164 -155 85 -83 13
4月21日(火) -173 103 -111 41 -224 154 -150 80 -81 11
4月22日(水) -534 324 -333 123 -678 468 -596 316 -332 52
4月23日(木)
4月24日(金)
4月25日(土)
4月26日(日)
4月27日(月)
4月28日(火)
4月29日(水)
4月30日(木)

2026年3月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
3月1日(日)
3月2日(月) -168 98 -110 40 -213 143 -139 69 -82 12
3月3日(火) -169 99 -110 40 -211 141 -140 70 -81 11
3月4日(水) -516 306 -330 120 -639 429 -411 200 -231 21
3月5日(木) -172 102 -110 40 -212 142 -134 64 -77 7
3月6日(金) -171 101 -110 40 -208 138 -134 64 -78 8
3月7日(土)
3月8日(日)
3月9日(月) -172 102 -110 40 -216 146 -137 67 -78 8
3月10日(火) -173 103 -110 40 -217 147 -139 69 -77 7
3月11日(水) -516 306 -330 120 -645 434 -429 219 -231 21
3月12日(木) -172 102 -110 40 -219 149 -145 75 -77 7
3月13日(金) -172 102 -110 40 -220 150 -145 75 -77 7
3月14日(土)
3月15日(日)
3月16日(月) -174 104 -110 40 -219 149 -136 66 -73 3
3月17日(火) -692 412 -440 160 -864 584 -548 268 -304 24
3月18日(水) -173 103 -105 35 -215 145 -144 74 -76 6
3月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日(金) -175 105 -100 30 -218 148 -146 76 -78 8
3月21日(土)
3月22日(日)
3月23日(月) -175 105 -100 30 -221 151 -142 72 -84 14
3月24日(火) -175 105 -100 30 -219 149 -136 66 -76 6
3月25日(水) -522 312 -300 90 -666 455 -411 200 -225 15
3月26日(木) -173 103 -100 30 -220 150 -138 68 -74 4
3月27日(金) -185 114 -100 30 -229 160 -143 73 -81 11
3月28日(土)
3月29日(日)
3月30日(月) -178 108 -100 30 -224 154 -136 66 -77 7
3月31日(火) -176 106 -500 150 -1,105 755 -680 330 -390 40

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)