月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 5月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月2日(土) | ||||||||||
| 5月3日(日) | ||||||||||
| 5月4日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月6日(水) | -531 | 321 | -345 | 135 | -645 | 434 | -447 | 237 | -227 | 18 |
| 5月7日(木) | ||||||||||
| 5月8日(金) | ||||||||||
| 5月9日(土) | ||||||||||
| 5月10日(日) | ||||||||||
| 5月11日(月) | ||||||||||
| 5月12日(火) | ||||||||||
| 5月13日(水) | ||||||||||
| 5月14日(木) | ||||||||||
| 5月15日(金) | ||||||||||
| 5月16日(土) | ||||||||||
| 5月17日(日) | ||||||||||
| 5月18日(月) | ||||||||||
| 5月19日(火) | ||||||||||
| 5月20日(水) | ||||||||||
| 5月21日(木) | ||||||||||
| 5月22日(金) | ||||||||||
| 5月23日(土) | ||||||||||
| 5月24日(日) | ||||||||||
| 5月25日(月) | ||||||||||
| 5月26日(火) | ||||||||||
| 5月27日(水) | ||||||||||
| 5月28日(木) | ||||||||||
| 5月29日(金) | ||||||||||
| 5月30日(土) | ||||||||||
| 5月31日(日) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 4月1日(水) | -522 | 312 | -105 | 35 | -219 | 149 | -139 | 69 | -79 | 9 |
| 4月2日(木) | -170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月3日(金) | -175 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月4日(土) | ||||||||||
| 4月5日(日) | ||||||||||
| 4月6日(月) | -180 | 110 | -105 | 35 | -216 | 146 | -142 | 72 | -76 | 6 |
| 4月7日(火) | -185 | 114 | -105 | 35 | -220 | 150 | -142 | 72 | -77 | 7 |
| 4月8日(水) | -552 | 342 | -315 | 105 | -660 | 450 | -432 | 222 | -227 | 18 |
| 4月9日(木) | -179 | 109 | -105 | 35 | -223 | 153 | -147 | 77 | -80 | 10 |
| 4月10日(金) | -175 | 105 | -105 | 35 | -225 | 155 | -145 | 75 | -80 | 10 |
| 4月11日(土) | ||||||||||
| 4月12日(日) | ||||||||||
| 4月13日(月) | -180 | 110 | -105 | 35 | -234 | 164 | -150 | 80 | -84 | 14 |
| 4月14日(火) | -181 | 111 | -105 | 35 | -231 | 162 | -150 | 80 | -84 | 14 |
| 4月15日(水) | -528 | 318 | -315 | 105 | -702 | 492 | -450 | 240 | -261 | 51 |
| 4月16日(木) | -171 | 101 | -110 | 40 | -235 | 165 | -152 | 82 | -83 | 13 |
| 4月17日(金) | -173 | 103 | -110 | 40 | -234 | 164 | -154 | 84 | -81 | 11 |
| 4月18日(土) | ||||||||||
| 4月19日(日) | ||||||||||
| 4月20日(月) | -178 | 108 | -111 | 41 | -234 | 164 | -155 | 85 | -83 | 13 |
| 4月21日(火) | -173 | 103 | -111 | 41 | -224 | 154 | -150 | 80 | -81 | 11 |
| 4月22日(水) | -534 | 324 | -333 | 123 | -678 | 468 | -596 | 316 | -332 | 52 |
| 4月23日(木) | -179 | 109 | -111 | 41 | -231 | 162 | -300 | 160 | -162 | 22 |
| 4月24日(金) | -356 | 216 | -222 | 82 | -462 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月25日(土) | ||||||||||
| 4月26日(日) | ||||||||||
| 4月27日(月) | -185 | 114 | -805 | 315 | -235 | 165 | -147 | 77 | -78 | 8 |
| 4月28日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月29日(水) | -1,086 | 666 | 0 | 0 | -1,398 | 977 | -918 | 498 | -504 | 84 |
| 4月30日(木) | -183 | 112 | -114 | 45 | -238 | 168 | -153 | 83 | -82 | 12 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)