スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2024年10月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
10月1日(火) -229 159 -204 135 -302 231 -159 89 -157 87
10月2日(水) -689 479 -644 434 -884 674 -650 370 -458 248
10月3日(木) -225 155 -222 152 -287 217 -153 83 -147 77
10月4日(金) -231 161 -218 148 -297 227 0 0 -150 80
10月5日(土)
10月6日(日)
10月7日(月) -229 160 -218 148 -291 221 -156 86 -146 76
10月8日(火) -233 163 -218 148 -301 231 -166 96 -147 77
10月9日(水) -910 630 -869 590 -1,162 882 -618 338 -570 290
10月10日(木) -233 163 -217 147 -293 223 -150 80 -140 70
10月11日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月12日(土)
10月13日(日)
10月14日(月) -236 166 -216 146 -297 227 -153 83 -142 72
10月15日(火) -242 172 -218 148 -304 234 -160 90 -149 79
10月16日(水) -707 497 -656 446 -917 707 -467 257 -425 215
10月17日(木) -235 165 -219 149 -296 225 -150 80 -141 71
10月18日(金) -240 170 -217 147 -295 225 -152 82 -138 68
10月19日(土)
10月20日(日)
10月21日(月) -239 169 -218 148 -304 234 -162 92 -143 73
10月22日(火) -236 166 -218 148 -300 229 -152 82 -140 70
10月23日(水)
10月24日(木)
10月25日(金)
10月26日(土)
10月27日(日)
10月28日(月)
10月29日(火)
10月30日(水)
10月31日(木)

2024年9月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
9月1日(日)
9月2日(月) -244 174 -221 151 -288 218 -158 88 -158 88
9月3日(火) -245 175 -229 160 -287 217 -157 87 -159 89
9月4日(水) -731 521 -659 449 -857 647 -446 236 -455 245
9月5日(木) -244 174 -210 140 -288 218 -150 80 -154 84
9月6日(金) -240 170 -200 130 -287 217 -149 79 -152 82
9月7日(土)
9月8日(日)
9月9日(月) -240 170 -195 125 -288 218 -148 78 -149 79
9月10日(火) -244 174 -204 135 -288 218 -151 81 -151 81
9月11日(水) -982 702 -858 578 -1,166 886 -606 326 -618 338
9月12日(木) -241 171 -204 135 -283 213 -147 77 -149 79
9月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日(土)
9月15日(日)
9月16日(月) -242 172 -198 128 -302 231 -158 88 -159 89
9月17日(火) -242 172 -188 118 -292 222 -150 80 -149 79
9月18日(水) -950 670 -770 490 -1,158 877 -626 346 -634 354
9月19日(木) -234 164 -202 133 -283 213 -155 85 -149 79
9月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月21日(土)
9月22日(日)
9月23日(月) -229 159 -216 146 -299 229 -158 88 -152 82
9月24日(火) -234 164 -220 150 -303 233 -161 91 -152 82
9月25日(水) -707 497 -650 440 -926 716 -482 272 -463 254
9月26日(木) -236 166 -227 157 -324 254 -176 106 -155 85
9月27日(金) -231 161 -222 152 -314 244 -166 96 -154 84
9月28日(土)
9月29日(日)
9月30日(月) -225 155 -215 145 -304 234 -161 91 -154 84

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)