月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 6月1日(月) | -176 | 106 | -114 | 45 | -217 | 147 | -153 | 83 | -88 | 18 |
| 6月2日(火) | -180 | 110 | -114 | 45 | -227 | 157 | -161 | 91 | -88 | 18 |
| 6月3日(水) | -537 | 327 | -345 | 135 | -693 | 483 | -640 | 360 | -243 | 33 |
| 6月4日(木) | -178 | 108 | -114 | 45 | -225 | 155 | -158 | 88 | -76 | 6 |
| 6月5日(金) | -183 | 112 | -114 | 45 | -217 | 147 | 0 | 0 | -73 | 3 |
| 6月6日(土) | ||||||||||
| 6月7日(日) | ||||||||||
| 6月8日(月) | ||||||||||
| 6月9日(火) | ||||||||||
| 6月10日(水) | ||||||||||
| 6月11日(木) | ||||||||||
| 6月12日(金) | ||||||||||
| 6月13日(土) | ||||||||||
| 6月14日(日) | ||||||||||
| 6月15日(月) | ||||||||||
| 6月16日(火) | ||||||||||
| 6月17日(水) | ||||||||||
| 6月18日(木) | ||||||||||
| 6月19日(金) | ||||||||||
| 6月20日(土) | ||||||||||
| 6月21日(日) | ||||||||||
| 6月22日(月) | ||||||||||
| 6月23日(火) | ||||||||||
| 6月24日(水) | ||||||||||
| 6月25日(木) | ||||||||||
| 6月26日(金) | ||||||||||
| 6月27日(土) | ||||||||||
| 6月28日(日) | ||||||||||
| 6月29日(月) | ||||||||||
| 6月30日(火) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 5月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月2日(土) | ||||||||||
| 5月3日(日) | ||||||||||
| 5月4日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月6日(水) | -531 | 321 | -345 | 135 | -645 | 434 | -447 | 237 | -227 | 18 |
| 5月7日(木) | -172 | 102 | -114 | 45 | -216 | 146 | -153 | 83 | -82 | 12 |
| 5月8日(金) | -167 | 97 | -114 | 45 | -217 | 147 | -151 | 81 | -81 | 11 |
| 5月9日(土) | ||||||||||
| 5月10日(日) | ||||||||||
| 5月11日(月) | -167 | 97 | -114 | 45 | -221 | 151 | -152 | 82 | -81 | 11 |
| 5月12日(火) | -169 | 99 | -114 | 45 | -221 | 151 | -154 | 84 | -80 | 10 |
| 5月13日(水) | -522 | 312 | -345 | 135 | -657 | 447 | -455 | 246 | -246 | 36 |
| 5月14日(木) | -179 | 109 | -114 | 45 | -218 | 148 | -154 | 84 | -79 | 9 |
| 5月15日(金) | -179 | 109 | -114 | 45 | -219 | 149 | -160 | 90 | -79 | 9 |
| 5月16日(土) | ||||||||||
| 5月17日(日) | ||||||||||
| 5月18日(月) | -180 | 110 | -114 | 45 | -214 | 144 | -151 | 81 | -84 | 14 |
| 5月19日(火) | -179 | 109 | -114 | 45 | -214 | 144 | -150 | 80 | -80 | 10 |
| 5月20日(水) | -716 | 436 | -459 | 180 | -872 | 592 | -588 | 308 | -324 | 44 |
| 5月21日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月22日(金) | -178 | 108 | -114 | 45 | 0 | 0 | -149 | 79 | -79 | 9 |
| 5月23日(土) | ||||||||||
| 5月24日(日) | ||||||||||
| 5月25日(月) | -178 | 108 | -114 | 45 | -222 | 152 | -151 | 81 | -78 | 8 |
| 5月26日(火) | -177 | 107 | -114 | 45 | -223 | 153 | -153 | 83 | -78 | 8 |
| 5月27日(水) | -537 | 327 | -345 | 135 | -678 | 468 | -468 | 258 | -324 | 44 |
| 5月28日(木) | -174 | 104 | -114 | 45 | -217 | 147 | -152 | 82 | -84 | 14 |
| 5月29日(金) | -174 | 104 | -114 | 45 | -212 | 142 | -149 | 79 | 0 | 0 |
| 5月30日(土) | ||||||||||
| 5月31日(日) | ||||||||||
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)