スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2024年11月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
11月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日(土)
11月3日(日)
11月4日(月) -240 170 -220 150 -297 227 -161 91 -144 74
11月5日(火) -236 166 -217 147 -300 229 -161 91 -141 71
11月6日(水) -942 662 -866 586 -1,158 877 -634 354 -570 290
11月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(金) -237 167 -217 147 -291 221 -160 90 -147 77
11月9日(土)
11月10日(日)
11月11日(月) -231 161 -217 147 -288 218 -158 88 -149 79
11月12日(火) -231 161 -217 147 -289 219 -156 86 -146 76
11月13日(水) -683 473 -650 440 -851 641 -458 248 -434 224
11月14日(木) -233 163 -217 147 -282 212 -155 85 -143 73
11月15日(金) -237 167 -218 148 -282 212 -151 81 -139 69
11月16日(土)
11月17日(日)
11月18日(月) -231 161 -217 147 -282 212 -152 82 -141 71
11月19日(火) -227 157 -219 149 -280 210 -151 81 -139 69
11月20日(水) -674 463 -656 446 -842 632 -455 245 -419 209
11月21日(木) -229 160 -222 152 -282 212 -151 81 -141 71
11月22日(金)
11月23日(土)
11月24日(日)
11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)
11月30日(土)

2024年10月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
10月1日(火) -229 159 -204 135 -302 231 -159 89 -157 87
10月2日(水) -689 479 -644 434 -884 674 -650 370 -458 248
10月3日(木) -225 155 -222 152 -287 217 -153 83 -147 77
10月4日(金) -231 161 -218 148 -297 227 0 0 -150 80
10月5日(土)
10月6日(日)
10月7日(月) -229 160 -218 148 -291 221 -156 86 -146 76
10月8日(火) -233 163 -218 148 -301 231 -166 96 -147 77
10月9日(水) -910 630 -869 590 -1,162 882 -618 338 -570 290
10月10日(木) -233 163 -217 147 -293 223 -150 80 -140 70
10月11日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月12日(土)
10月13日(日)
10月14日(月) -236 166 -216 146 -297 227 -153 83 -142 72
10月15日(火) -242 172 -218 148 -304 234 -160 90 -149 79
10月16日(水) -707 497 -656 446 -917 707 -467 257 -425 215
10月17日(木) -235 165 -219 149 -296 225 -150 80 -141 71
10月18日(金) -240 170 -217 147 -295 225 -152 82 -138 68
10月19日(土)
10月20日(日)
10月21日(月) -239 169 -218 148 -304 234 -162 92 -143 73
10月22日(火) -236 166 -218 148 -300 229 -152 82 -140 70
10月23日(水) -725 515 -653 443 -914 704 -484 275 -582 302
10月24日(木) -247 177 -213 143 -306 236 -165 95 -149 79
10月25日(金) -250 181 -213 143 -297 227 -163 93 0 0
10月26日(土)
10月27日(日)
10月28日(月) -246 176 -213 143 -301 231 -156 86 -148 78
10月29日(火) -260 190 -214 144 -311 241 -165 95 -148 78
10月30日(水) -1,022 742 -869 590 -1,222 942 -618 338 -570 290
10月31日(木) -250 181 -216 146 -317 247 -157 87 -142 72

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)