スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年11月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
11月1日(土)
11月2日(日)
11月3日(月) -196 126 -135 65 -242 172 -135 65 -83 13
11月4日(火) -195 125 -135 65 -239 169 -134 64 -87 17
11月5日(水) -591 381 -405 195 -705 495 -378 168 -261 51
11月6日(木) -384 244 -270 130 -462 322 -240 100 -168 28
11月7日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(土)
11月9日(日)
11月10日(月) -192 122 -135 65 -237 167 -122 52 -83 13
11月11日(火) -193 123 -135 65 -247 177 -132 62 -85 15
11月12日(水) -573 363 -405 195 -753 543 -396 186 -254 45
11月13日(木) -192 122 -135 65 -250 180 -134 64 -88 18
11月14日(金) -196 126 -135 65 -254 185 -137 67 -89 19
11月15日(土)
11月16日(日)
11月17日(月) -194 124 -135 65 -250 181 -130 60 -87 17
11月18日(火) -192 122 -135 65 -252 183 -129 59 -86 16
11月19日(水)
11月20日(木)
11月21日(金)
11月22日(土)
11月23日(日)
11月24日(月)
11月25日(火)
11月26日(水)
11月27日(木)
11月28日(金)
11月29日(土)
11月30日(日)

2025年10月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
10月1日(水) -567 357 -405 195 -696 486 -500 220 -264 54
10月2日(木) -189 119 -135 65 -233 163 -122 52 -89 19
10月3日(金) -190 120 -135 65 -231 161 0 0 -89 19
10月4日(土)
10月5日(日)
10月6日(月) -187 117 -135 65 -229 159 -123 53 -90 20
10月7日(火) -192 122 -135 65 -239 169 -129 59 -96 26
10月8日(水) -772 492 -540 260 -980 700 -516 236 -344 64
10月9日(木) -195 125 -135 65 -247 177 -129 59 -81 11
10月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月11日(土)
10月12日(日)
10月13日(月) -199 129 -135 65 -249 179 -130 60 -84 14
10月14日(火) -199 129 -135 65 -248 178 -126 56 -82 12
10月15日(水) -594 384 -405 195 -735 525 -372 162 -240 30
10月16日(木) -197 127 -135 65 -236 166 -122 52 -81 11
10月17日(金) -198 128 -135 65 -241 171 -121 51 -80 10
10月18日(土)
10月19日(日)
10月20日(月) -196 126 -135 65 -239 169 -120 50 -82 12
10月21日(火) -194 124 -135 65 -239 169 -122 52 -82 12
10月22日(水) -576 366 -405 195 -714 504 -357 147 -324 44
10月23日(木) -196 126 -135 65 -234 164 -124 54 -86 16
10月24日(金) -200 130 -130 60 -239 169 -132 62 0 0
10月25日(土)
10月26日(日)
10月27日(月) -200 131 -135 65 -244 174 -131 61 -89 19
10月28日(火) -202 132 -135 65 -250 181 -134 64 -90 20
10月29日(水) -819 540 -540 260 -1,019 740 -560 280 -364 84
10月30日(木) -200 130 -135 65 -240 170 -133 63 -86 16
10月31日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)