月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 1月1日(木) | ||||||||||
| 1月2日(金) | -187 | 117 | -150 | 80 | -267 | 197 | -150 | 80 | -93 | 23 |
| 1月3日(土) | ||||||||||
| 1月4日(日) | ||||||||||
| 1月5日(月) | -202 | 132 | -145 | 75 | -271 | 200 | -144 | 74 | -89 | 19 |
| 1月6日(火) | -197 | 127 | -145 | 75 | -261 | 191 | -134 | 64 | -79 | 9 |
| 1月7日(水) | -740 | 459 | -580 | 300 | -972 | 692 | -496 | 216 | -292 | 12 |
| 1月8日(木) | -176 | 106 | -145 | 75 | -233 | 163 | -127 | 56 | -72 | 2 |
| 1月9日(金) | ||||||||||
| 1月10日(土) | ||||||||||
| 1月11日(日) | ||||||||||
| 1月12日(月) | ||||||||||
| 1月13日(火) | ||||||||||
| 1月14日(水) | ||||||||||
| 1月15日(木) | ||||||||||
| 1月16日(金) | ||||||||||
| 1月17日(土) | ||||||||||
| 1月18日(日) | ||||||||||
| 1月19日(月) | ||||||||||
| 1月20日(火) | ||||||||||
| 1月21日(水) | ||||||||||
| 1月22日(木) | ||||||||||
| 1月23日(金) | ||||||||||
| 1月24日(土) | ||||||||||
| 1月25日(日) | ||||||||||
| 1月26日(月) | ||||||||||
| 1月27日(火) | ||||||||||
| 1月28日(水) | ||||||||||
| 1月29日(木) | ||||||||||
| 1月30日(金) | ||||||||||
| 1月31日(土) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 12月1日(月) | -195 | 125 | -135 | 65 | -257 | 187 | -135 | 65 | -91 | 21 |
| 12月2日(火) | -190 | 120 | -135 | 65 | -250 | 181 | -133 | 63 | -83 | 13 |
| 12月3日(水) | -576 | 366 | -405 | 195 | -759 | 549 | -408 | 198 | -264 | 54 |
| 12月4日(木) | -193 | 123 | -140 | 70 | -250 | 180 | -144 | 74 | -84 | 14 |
| 12月5日(金) | -189 | 119 | -140 | 70 | -256 | 186 | -139 | 69 | -86 | 16 |
| 12月6日(土) | ||||||||||
| 12月7日(日) | ||||||||||
| 12月8日(月) | -190 | 120 | -140 | 70 | -256 | 186 | -142 | 72 | -86 | 16 |
| 12月9日(火) | -195 | 125 | -140 | 70 | -259 | 189 | -143 | 73 | -87 | 17 |
| 12月10日(水) | -585 | 375 | -420 | 210 | -792 | 582 | -423 | 213 | -258 | 48 |
| 12月11日(木) | -191 | 121 | -140 | 70 | -267 | 197 | -145 | 75 | -88 | 18 |
| 12月12日(金) | -189 | 119 | -140 | 70 | -264 | 194 | -139 | 69 | -89 | 19 |
| 12月13日(土) | ||||||||||
| 12月14日(日) | ||||||||||
| 12月15日(月) | -188 | 118 | -140 | 70 | -266 | 196 | -140 | 70 | -88 | 18 |
| 12月16日(火) | -180 | 110 | -140 | 70 | -268 | 198 | -136 | 66 | -78 | 8 |
| 12月17日(水) | -528 | 318 | -420 | 210 | -774 | 564 | -378 | 168 | -231 | 21 |
| 12月18日(木) | -178 | 108 | -140 | 70 | -248 | 178 | -123 | 53 | -80 | 10 |
| 12月19日(金) | -175 | 105 | -140 | 70 | -243 | 173 | -120 | 50 | -76 | 6 |
| 12月20日(土) | ||||||||||
| 12月21日(日) | ||||||||||
| 12月22日(月) | -344 | 204 | -700 | 350 | -1,165 | 815 | -610 | 260 | -380 | 30 |
| 12月23日(火) | 0 | 0 | -140 | 70 | -237 | 167 | -132 | 62 | -76 | 6 |
| 12月24日(水) | -509 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月25日(木) | -172 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月26日(金) | -1,032 | 612 | -930 | 509 | -1,590 | 1,170 | -930 | 509 | -600 | 180 |
| 12月27日(土) | ||||||||||
| 12月28日(日) | ||||||||||
| 12月29日(月) | -177 | 107 | -150 | 80 | -260 | 190 | -150 | 80 | -95 | 25 |
| 12月30日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月31日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)