スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年10月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
10月1日(水) -567 357 -405 195 -696 486 -500 220 -264 54
10月2日(木) -189 119 -135 65 -233 163 -122 52 -89 19
10月3日(金) -190 120 -135 65 -231 161 0 0 -89 19
10月4日(土)
10月5日(日)
10月6日(月) -187 117 -135 65 -229 159 -123 53 -90 20
10月7日(火) -192 122 -135 65 -239 169 -129 59 -96 26
10月8日(水) -772 492 -540 260 -980 700 -516 236 -344 64
10月9日(木) -195 125 -135 65 -247 177 -129 59 -81 11
10月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月11日(土)
10月12日(日)
10月13日(月) -199 129 -135 65 -249 179 -130 60 -84 14
10月14日(火) -199 129 -135 65 -248 178 -126 56 -82 12
10月15日(水) -594 384 -405 195 -735 525 -372 162 -240 30
10月16日(木) -197 127 -135 65 -236 166 -122 52 -81 11
10月17日(金) -198 128 -135 65 -241 171 -121 51 -80 10
10月18日(土)
10月19日(日)
10月20日(月) -196 126 -135 65 -239 169 -120 50 -82 12
10月21日(火) -194 124 -135 65 -239 169 -122 52 -82 12
10月22日(水) -576 366 -405 195 -714 504 -357 147 -324 44
10月23日(木) -196 126 -135 65 -234 164 -124 54 -86 16
10月24日(金) -200 130 -130 60 -239 169 -132 62 0 0
10月25日(土)
10月26日(日)
10月27日(月) -200 131 -135 65 -244 174 -131 61 -89 19
10月28日(火)
10月29日(水)
10月30日(木)
10月31日(金)

2025年9月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
9月1日(月) -197 127 -139 69 -227 158 -124 54 -92 22
9月2日(火) -196 126 -139 69 -229 160 -125 55 -92 22
9月3日(水) -591 381 -417 206 -714 504 -378 168 -285 75
9月4日(木) -198 128 -135 65 -229 160 -129 59 -94 24
9月5日(金) -198 128 -133 63 -237 167 -123 53 -95 25
9月6日(土)
9月7日(日)
9月8日(月) -199 129 -131 61 -242 172 -123 53 -94 24
9月9日(火) -199 129 -137 67 -246 176 -128 57 -95 25
9月10日(水) -788 508 -528 248 -980 700 -512 231 -376 96
9月11日(木) -196 126 -130 60 -239 169 -128 57 -95 25
9月12日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日(土)
9月14日(日)
9月15日(月) -200 131 -132 62 -259 189 -137 67 -104 34
9月16日(火) -202 132 -135 65 -254 185 -131 61 -99 28
9月17日(水) -576 366 -405 195 -750 540 -396 186 -294 84
9月18日(木) -370 229 -270 130 -490 350 -254 113 -192 52
9月19日(金) -187 117 -135 65 -246 176 -128 57 -93 23
9月20日(土)
9月21日(日)
9月22日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日(火) -188 118 -135 65 -229 160 -122 52 -94 24
9月24日(水) -564 354 -405 195 -687 476 -363 153 -282 72
9月25日(木) -192 122 -135 65 -231 162 -128 57 -92 22
9月26日(金) -192 122 -135 65 -231 162 -128 57 -95 25
9月27日(土)
9月28日(日)
9月29日(月) -190 120 -135 65 -234 164 -124 54 -91 21
9月30日(火) -190 120 -135 65 -235 165 -122 52 -87 17

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)