スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2024年4月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
4月1日(月) -294 224 -257 187 -336 266 -181 111 -165 95
4月2日(火) -295 225 -257 187 -336 266 -181 111 -163 93
4月3日(水) -886 677 -755 545 -977 767 -542 332 -484 275
4月4日(木) -286 216 -249 179 -334 264 -171 101 -163 93
4月5日(金) -281 211 -247 177 -332 262 -172 102 -169 99
4月6日(土)
4月7日(日)
4月8日(月) -276 206 -254 184 -326 256 -171 101 -171 101
4月9日(火) -281 211 -257 187 -326 256 -177 107 -170 100
4月10日(水) -842 632 -770 560 -986 776 -536 326 -509 299
4月11日(木) -281 211 -252 182 -329 259 -178 108 -175 105
4月12日(金) -281 211 -258 188 -328 258 -179 109 -174 104
4月13日(土)
4月14日(日)
4月15日(月) -283 213 -258 188 -328 258 -176 106 -177 107
4月16日(火) -287 217 -258 188 -328 258 -176 106 -171 101
4月17日(水) -866 656 -773 563 -986 776 -527 317 -500 290
4月18日(木) -289 219 -258 188 -330 260 -172 102 -167 97
4月19日(金) -289 219 -259 189 -330 260 -171 101 -167 97
4月20日(土)
4月21日(日)
4月22日(月)
4月23日(火)
4月24日(水)
4月25日(木)
4月26日(金)
4月27日(土)
4月28日(日)
4月29日(月)
4月30日(火)

2024年3月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
3月1日(金) -269 199 -251 181 -338 268 -164 94 -175 105
3月2日(土)
3月3日(日)
3月4日(月) -277 207 -251 181 -339 269 -168 98 -170 100
3月5日(火) -287 217 -251 181 -339 269 -169 99 -170 100
3月6日(水) -863 653 -752 542 -1,016 806 -473 263 -500 290
3月7日(木) -277 207 -250 180 -337 267 -151 81 -167 97
3月8日(金) -267 197 -252 182 -341 271 -161 91 -168 98
3月9日(土)
3月10日(日)
3月11日(月) -260 190 -250 180 -336 266 -163 93 -167 97
3月12日(火) -257 187 -252 182 -336 266 -153 83 -166 96
3月13日(水) -773 563 -752 542 -1,007 797 -473 263 -497 287
3月14日(木) -259 189 -251 181 -337 267 -160 90 -168 98
3月15日(金) -523 383 -507 367 -673 533 -331 191 -335 195
3月16日(土)
3月17日(日)
3月18日(月) -266 196 -254 184 -337 267 -166 96 -165 95
3月19日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日(水) -824 614 -764 554 -1,010 800 -515 305 -503 293
3月21日(木) -275 205 -255 185 -337 267 -172 102 -166 96
3月22日(金) -274 204 -245 175 -334 264 -178 108 -171 101
3月23日(土)
3月24日(日)
3月25日(月) -271 201 -255 185 -337 267 -170 100 -164 94
3月26日(火) -281 211 -1,318 968 -1,723 1,373 -878 528 -868 518
3月27日(水) -872 662 -255 185 -339 269 -178 108 -173 103
3月28日(木) -288 218 0 0 0 0 0 0 0 0
3月29日(金) -292 222 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日(土)
3月31日(日)

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)