スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年1月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
1月1日(水)
1月2日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月3日(金) -241 171 -218 148 -301 231 -161 91 -134 64
1月4日(土)
1月5日(日)
1月6日(月) -241 171 -218 148 -301 231 -161 91 -134 64
1月7日(火) -223 153 -218 148 -283 213 -147 77 -126 56
1月8日(水) -886 606 -869 590 -1,154 874 -614 334 -509 229
1月9日(木) -227 157 -221 151 -287 217 -150 80 -126 56
1月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月11日(土)
1月12日(日)
1月13日(月) -231 162 -221 151 -281 211 -151 81 -130 60
1月14日(火) -227 157 -225 155 -280 210 -146 76 -125 55
1月15日(水) -894 614 -890 610 -1,162 882 -610 330 -538 258
1月16日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 -125 55
1月17日(金) -220 150 -224 154 -274 204 -148 78 0 0
1月18日(土)
1月19日(日)
1月20日(月) -216 146 -224 154 -274 204 -146 76 -125 55
1月21日(火) -220 150 -224 154 -276 206 -150 80 -125 55
1月22日(水) -671 461 -680 470 -830 620 -602 322 -518 238
1月23日(木) -220 150 -227 157 -281 211 -150 80 -127 56
1月24日(金) -225 155 -217 147 -271 200 0 0 0 0
1月25日(土)
1月26日(日)
1月27日(月)
1月28日(火)
1月29日(水)
1月30日(木)
1月31日(金)

2024年12月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
12月1日(日)
12月2日(月) -235 165 -214 144 -275 204 -148 78 -123 53
12月3日(火) -220 150 -215 145 -270 200 -145 75 -122 52
12月4日(水) -659 449 -647 437 -811 602 -437 227 -359 149
12月5日(木) -217 147 -216 146 -272 202 -146 76 -119 49
12月6日(金) -215 145 -216 146 -275 204 -145 75 -122 52
12月7日(土)
12月8日(日)
12月9日(月) -219 149 -216 146 -277 206 -143 73 -120 50
12月10日(火) -222 152 -217 147 -280 210 -147 77 -123 53
12月11日(水) -680 470 -656 446 -839 629 -428 218 -374 164
12月12日(木) -225 155 -222 152 -279 209 -146 76 -122 52
12月13日(金) -227 157 -225 155 -281 211 -150 80 -124 54
12月14日(土)
12月15日(日)
12月16日(月) -227 158 -227 157 -280 210 -148 78 -123 53
12月17日(火) -229 160 -216 146 -281 211 -148 78 -125 55
12月18日(水) -674 463 -650 440 -853 644 -449 239 -365 155
12月19日(木) -220 150 -215 145 -279 209 -145 75 -121 51
12月20日(金) -449 309 -638 428 -866 656 -451 242 -371 161
12月21日(土)
12月22日(日)
12月23日(月) 0 0 -668 458 -863 653 -451 242 -371 161
12月24日(火) -225 155 0 0 0 0 0 0 0 0
12月25日(水) -689 479 0 0 0 0 0 0 0 0
12月26日(木) -1,677 1,187 -1,621 1,131 -2,013 1,523 -1,054 564 -865 375
12月27日(金) -245 175 -225 156 -299 229 -161 91 -134 64
12月28日(土)
12月29日(日)
12月30日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月31日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)