月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 12月1日(月) | -195 | 125 | -135 | 65 | -257 | 187 | -135 | 65 | -91 | 21 |
| 12月2日(火) | -190 | 120 | -135 | 65 | -250 | 181 | -133 | 63 | -83 | 13 |
| 12月3日(水) | -576 | 366 | -405 | 195 | -759 | 549 | -408 | 198 | -264 | 54 |
| 12月4日(木) | -193 | 123 | -140 | 70 | -250 | 180 | -144 | 74 | -84 | 14 |
| 12月5日(金) | -189 | 119 | -140 | 70 | -256 | 186 | -139 | 69 | -86 | 16 |
| 12月6日(土) | ||||||||||
| 12月7日(日) | ||||||||||
| 12月8日(月) | ||||||||||
| 12月9日(火) | ||||||||||
| 12月10日(水) | ||||||||||
| 12月11日(木) | ||||||||||
| 12月12日(金) | ||||||||||
| 12月13日(土) | ||||||||||
| 12月14日(日) | ||||||||||
| 12月15日(月) | ||||||||||
| 12月16日(火) | ||||||||||
| 12月17日(水) | ||||||||||
| 12月18日(木) | ||||||||||
| 12月19日(金) | ||||||||||
| 12月20日(土) | ||||||||||
| 12月21日(日) | ||||||||||
| 12月22日(月) | ||||||||||
| 12月23日(火) | ||||||||||
| 12月24日(水) | ||||||||||
| 12月25日(木) | ||||||||||
| 12月26日(金) | ||||||||||
| 12月27日(土) | ||||||||||
| 12月28日(日) | ||||||||||
| 12月29日(月) | ||||||||||
| 12月30日(火) | ||||||||||
| 12月31日(水) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 11月1日(土) | ||||||||||
| 11月2日(日) | ||||||||||
| 11月3日(月) | -196 | 126 | -135 | 65 | -242 | 172 | -135 | 65 | -83 | 13 |
| 11月4日(火) | -195 | 125 | -135 | 65 | -239 | 169 | -134 | 64 | -87 | 17 |
| 11月5日(水) | -591 | 381 | -405 | 195 | -705 | 495 | -378 | 168 | -261 | 51 |
| 11月6日(木) | -384 | 244 | -270 | 130 | -462 | 322 | -240 | 100 | -168 | 28 |
| 11月7日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日(土) | ||||||||||
| 11月9日(日) | ||||||||||
| 11月10日(月) | -192 | 122 | -135 | 65 | -237 | 167 | -122 | 52 | -83 | 13 |
| 11月11日(火) | -193 | 123 | -135 | 65 | -247 | 177 | -132 | 62 | -85 | 15 |
| 11月12日(水) | -573 | 363 | -405 | 195 | -753 | 543 | -396 | 186 | -254 | 45 |
| 11月13日(木) | -192 | 122 | -135 | 65 | -250 | 180 | -134 | 64 | -88 | 18 |
| 11月14日(金) | -196 | 126 | -135 | 65 | -254 | 185 | -137 | 67 | -89 | 19 |
| 11月15日(土) | ||||||||||
| 11月16日(日) | ||||||||||
| 11月17日(月) | -194 | 124 | -135 | 65 | -250 | 181 | -130 | 60 | -87 | 17 |
| 11月18日(火) | -192 | 122 | -135 | 65 | -252 | 183 | -129 | 59 | -86 | 16 |
| 11月19日(水) | -768 | 488 | -540 | 260 | -1,003 | 724 | -500 | 220 | -340 | 60 |
| 11月20日(木) | -192 | 122 | -135 | 65 | -252 | 182 | -125 | 55 | -81 | 11 |
| 11月21日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月22日(土) | ||||||||||
| 11月23日(日) | ||||||||||
| 11月24日(月) | -388 | 248 | -270 | 130 | -509 | 370 | -252 | 112 | -164 | 24 |
| 11月25日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月26日(水) | -591 | 381 | -405 | 195 | -768 | 558 | -384 | 174 | -249 | 39 |
| 11月27日(木) | -192 | 122 | -135 | 65 | -257 | 187 | -134 | 64 | -92 | 22 |
| 11月28日(金) | -196 | 126 | -135 | 65 | -259 | 189 | -136 | 66 | -93 | 23 |
| 11月29日(土) | ||||||||||
| 11月30日(日) | ||||||||||
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)