スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年3月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
3月1日(土)
3月2日(日)
3月3日(月) -200 130 -137 67 -247 177 -124 54 -104 34
3月4日(火) -199 129 -147 77 -247 177 -127 56 -105 35
3月5日(水) -599 389 -416 206 -755 545 -374 164 -311 101
3月6日(木) -200 131 -144 74 -252 182 -129 59 -109 39
3月7日(金) -200 131 -152 82 -254 184 -132 62 -110 40
3月8日(土)
3月9日(日)
3月10日(月) -200 130 -153 83 -249 179 -125 55 -108 38
3月11日(火) -199 129 -154 84 -249 179 -126 56 -108 38
3月12日(水) -593 383 -463 254 -740 530 -365 155 -314 104
3月13日(木) -198 128 -154 84 -252 182 -125 55 -106 36
3月14日(金) -196 126 -154 84 -247 177 -127 56 -105 35
3月15日(土)
3月16日(日)
3月17日(月) -395 254 -307 167 -499 359 -259 119 -209 69
3月18日(火) -593 383 -461 250 -752 542 -389 179 -332 122
3月19日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日(木) -200 131 -155 85 -257 187 -132 62 -113 44
3月21日(金) -199 129 -157 87 -254 184 -131 61 -108 38
3月22日(土)
3月23日(日)
3月24日(月) -199 129 -157 87 -252 183 -127 56 -107 37
3月25日(火) -198 128 -157 87 -250 181 -129 59 -107 37
3月26日(水) -593 383 -470 260 -773 563 -389 179 -314 104
3月27日(木) -198 128 -157 87 -258 188 -130 60 -105 35
3月28日(金) -193 123 -158 88 -262 192 -131 61 -109 39
3月29日(土)
3月30日(日)
3月31日(月)

2025年2月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
2月1日(土)
2月2日(日)
2月3日(月) -214 144 -202 132 -250 181 -127 56 -200 61
2月4日(火) -209 139 -192 122 -241 171 -117 47 -272 62
2月5日(水) -614 404 -542 332 -695 484 -317 107 0 0
2月6日(木) -409 269 -329 189 -511 371 -271 131 -241 101
2月7日(金) -206 137 -175 105 -256 186 -136 66 -126 56
2月8日(土)
2月9日(日)
2月10日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日(火) -204 135 -175 105 -252 183 -143 73 -126 56
2月12日(水) -806 526 -658 378 -994 714 -566 286 -486 206
2月13日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日(金) -204 134 -175 105 -254 185 -142 72 -118 48
2月15日(土)
2月16日(日)
2月17日(月) -199 129 -174 104 -252 183 -141 71 -117 47
2月18日(火) -204 135 -176 106 -250 181 -135 65 -117 47
2月19日(水) -798 518 -662 382 -998 718 -534 254 -466 186
2月20日(木) -202 132 -156 86 -250 180 -134 64 -114 45
2月21日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日(土)
2月23日(日)
2月24日(月) -200 131 -136 66 -247 177 -130 60 -109 39
2月25日(火) -202 132 -139 69 -248 178 -128 57 -104 34
2月26日(水) -605 395 -428 218 -773 563 -392 182 -323 112
2月27日(木) -200 130 -139 69 -250 180 -129 59 -104 34
2月28日(金) -200 130 -137 67 -249 179 -125 55 -103 33

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)