月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 10月1日(木) | -151 | 81 | -100 | 30 | -175 | 105 | -133 | 63 | -66 | -4 |
| 10月2日(金) | -156 | 86 | -100 | 30 | -176 | 106 | 0 | 0 | -66 | -4 |
| 10月3日(土) | ||||||||||
| 10月4日(日) | ||||||||||
| 10月5日(月) | ||||||||||
| 10月6日(火) | ||||||||||
| 10月7日(水) | ||||||||||
| 10月8日(木) | ||||||||||
| 10月9日(金) | ||||||||||
| 10月10日(土) | ||||||||||
| 10月11日(日) | ||||||||||
| 10月12日(月) | ||||||||||
| 10月13日(火) | ||||||||||
| 10月14日(水) | ||||||||||
| 10月15日(木) | ||||||||||
| 10月16日(金) | ||||||||||
| 10月17日(土) | ||||||||||
| 10月18日(日) | ||||||||||
| 10月19日(月) | ||||||||||
| 10月20日(火) | ||||||||||
| 10月21日(水) | ||||||||||
| 10月22日(木) | ||||||||||
| 10月23日(金) | ||||||||||
| 10月24日(土) | ||||||||||
| 10月25日(日) | ||||||||||
| 10月26日(月) | ||||||||||
| 10月27日(火) | ||||||||||
| 10月28日(水) | ||||||||||
| 10月29日(木) | ||||||||||
| 10月30日(金) | ||||||||||
| 10月31日(土) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 9月1日(火) | -155 | 85 | -110 | 40 | -202 | 132 | -143 | 73 | -78 | 8 |
| 9月2日(水) | -636 | 356 | -440 | 160 | -803 | 524 | -560 | 280 | -332 | 52 |
| 9月3日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日(金) | -151 | 81 | -105 | 35 | -193 | 123 | -131 | 61 | -77 | 7 |
| 9月5日(土) | ||||||||||
| 9月6日(日) | ||||||||||
| 9月7日(月) | -146 | 76 | -105 | 35 | -190 | 120 | -135 | 65 | -78 | 8 |
| 9月8日(火) | -146 | 76 | -105 | 35 | -192 | 122 | -132 | 62 | -78 | 8 |
| 9月9日(水) | -426 | 216 | -315 | 105 | -561 | 351 | -384 | 174 | -222 | 12 |
| 9月10日(木) | -143 | 73 | -105 | 35 | -187 | 117 | -129 | 59 | -73 | 3 |
| 9月11日(金) | -148 | 78 | -105 | 35 | -196 | 126 | -135 | 65 | -80 | 10 |
| 9月12日(土) | ||||||||||
| 9月13日(日) | ||||||||||
| 9月14日(月) | -144 | 74 | -105 | 35 | -191 | 121 | -131 | 61 | -75 | 5 |
| 9月15日(火) | -145 | 75 | -105 | 35 | -190 | 120 | -131 | 61 | -75 | 5 |
| 9月16日(水) | -869 | 450 | -630 | 210 | -1,140 | 720 | -786 | 366 | -450 | 30 |
| 9月17日(木) | -150 | 80 | -105 | 35 | -194 | 124 | -133 | 63 | -75 | 5 |
| 9月18日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月19日(土) | ||||||||||
| 9月20日(日) | ||||||||||
| 9月21日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月22日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日(水) | -459 | 249 | -315 | 105 | -546 | 336 | -387 | 177 | -200 | -9 |
| 9月24日(木) | -153 | 83 | -105 | 35 | -182 | 112 | -125 | 55 | -66 | -4 |
| 9月25日(金) | -158 | 88 | -105 | 35 | -175 | 105 | -125 | 55 | -63 | -7 |
| 9月26日(土) | ||||||||||
| 9月27日(日) | ||||||||||
| 9月28日(月) | -158 | 88 | -100 | 30 | -175 | 105 | -125 | 55 | -63 | -7 |
| 9月29日(火) | -153 | 83 | -100 | 30 | -175 | 105 | -132 | 62 | -67 | -3 |
| 9月30日(水) | -459 | 249 | -300 | 90 | -531 | 321 | -536 | 256 | -200 | -9 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)