月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 3月1日(日) | ||||||||||
| 3月2日(月) | -168 | 98 | -110 | 40 | -213 | 143 | -139 | 69 | -82 | 12 |
| 3月3日(火) | -169 | 99 | -110 | 40 | -211 | 141 | -140 | 70 | -81 | 11 |
| 3月4日(水) | -516 | 306 | -330 | 120 | -639 | 429 | -411 | 200 | -231 | 21 |
| 3月5日(木) | ||||||||||
| 3月6日(金) | ||||||||||
| 3月7日(土) | ||||||||||
| 3月8日(日) | ||||||||||
| 3月9日(月) | ||||||||||
| 3月10日(火) | ||||||||||
| 3月11日(水) | ||||||||||
| 3月12日(木) | ||||||||||
| 3月13日(金) | ||||||||||
| 3月14日(土) | ||||||||||
| 3月15日(日) | ||||||||||
| 3月16日(月) | ||||||||||
| 3月17日(火) | ||||||||||
| 3月18日(水) | ||||||||||
| 3月19日(木) | ||||||||||
| 3月20日(金) | ||||||||||
| 3月21日(土) | ||||||||||
| 3月22日(日) | ||||||||||
| 3月23日(月) | ||||||||||
| 3月24日(火) | ||||||||||
| 3月25日(水) | ||||||||||
| 3月26日(木) | ||||||||||
| 3月27日(金) | ||||||||||
| 3月28日(土) | ||||||||||
| 3月29日(日) | ||||||||||
| 3月30日(月) | ||||||||||
| 3月31日(火) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 2月1日(日) | ||||||||||
| 2月2日(月) | -167 | 97 | -140 | 70 | -220 | 150 | -130 | 60 | -80 | 10 |
| 2月3日(火) | -168 | 98 | -140 | 70 | -220 | 150 | -131 | 61 | -320 | 40 |
| 2月4日(水) | -509 | 300 | -405 | 195 | -681 | 471 | -423 | 213 | -81 | 11 |
| 2月5日(木) | -170 | 100 | -135 | 65 | -229 | 160 | -142 | 72 | 0 | 0 |
| 2月6日(金) | -342 | 202 | -270 | 130 | -451 | 312 | -274 | 134 | -158 | 18 |
| 2月7日(土) | ||||||||||
| 2月8日(日) | ||||||||||
| 2月9日(月) | -171 | 101 | -135 | 65 | -216 | 146 | -135 | 65 | -76 | 6 |
| 2月10日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月11日(水) | -676 | 396 | -540 | 260 | -876 | 596 | -544 | 264 | -316 | 36 |
| 2月12日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月13日(金) | -167 | 97 | -135 | 65 | -216 | 146 | -130 | 60 | -78 | 8 |
| 2月14日(土) | ||||||||||
| 2月15日(日) | ||||||||||
| 2月16日(月) | -166 | 96 | -130 | 60 | -215 | 145 | -129 | 59 | -78 | 8 |
| 2月17日(火) | -164 | 94 | -125 | 55 | -213 | 143 | -132 | 62 | -78 | 8 |
| 2月18日(水) | -648 | 368 | -480 | 200 | -824 | 544 | -500 | 220 | -304 | 24 |
| 2月19日(木) | -163 | 93 | -114 | 45 | -206 | 136 | -125 | 55 | -71 | 1 |
| 2月20日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月21日(土) | ||||||||||
| 2月22日(日) | ||||||||||
| 2月23日(月) | -167 | 97 | -110 | 40 | -210 | 140 | -137 | 67 | -75 | 5 |
| 2月24日(火) | -167 | 97 | -105 | 35 | -213 | 143 | -132 | 62 | -75 | 5 |
| 2月25日(水) | -525 | 315 | -315 | 105 | -639 | 429 | -426 | 216 | -231 | 21 |
| 2月26日(木) | -170 | 100 | -105 | 35 | -213 | 143 | -142 | 72 | -75 | 5 |
| 2月27日(金) | -167 | 97 | -105 | 35 | -210 | 140 | -140 | 70 | -77 | 7 |
| 2月28日(土) | ||||||||||
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)