月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 9月1日(火) | -155 | 85 | -110 | 40 | -202 | 132 | -143 | 73 | -78 | 8 |
| 9月2日(水) | -636 | 356 | -440 | 160 | -803 | 524 | -560 | 280 | -332 | 52 |
| 9月3日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日(金) | ||||||||||
| 9月5日(土) | ||||||||||
| 9月6日(日) | ||||||||||
| 9月7日(月) | ||||||||||
| 9月8日(火) | ||||||||||
| 9月9日(水) | ||||||||||
| 9月10日(木) | ||||||||||
| 9月11日(金) | ||||||||||
| 9月12日(土) | ||||||||||
| 9月13日(日) | ||||||||||
| 9月14日(月) | ||||||||||
| 9月15日(火) | ||||||||||
| 9月16日(水) | ||||||||||
| 9月17日(木) | ||||||||||
| 9月18日(金) | ||||||||||
| 9月19日(土) | ||||||||||
| 9月20日(日) | ||||||||||
| 9月21日(月) | ||||||||||
| 9月22日(火) | ||||||||||
| 9月23日(水) | ||||||||||
| 9月24日(木) | ||||||||||
| 9月25日(金) | ||||||||||
| 9月26日(土) | ||||||||||
| 9月27日(日) | ||||||||||
| 9月28日(月) | ||||||||||
| 9月29日(火) | ||||||||||
| 9月30日(水) | ||||||||||
| 日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
| 8月1日(土) | ||||||||||
| 8月2日(日) | ||||||||||
| 8月3日(月) | -191 | 121 | -114 | 45 | -206 | 137 | -140 | 70 | -77 | 7 |
| 8月4日(火) | -181 | 111 | -114 | 45 | -197 | 127 | -131 | 61 | -73 | 3 |
| 8月5日(水) | -513 | 303 | -330 | 120 | -585 | 375 | -401 | 192 | -206 | -3 |
| 8月6日(木) | -322 | 182 | -220 | 80 | -398 | 258 | -266 | 126 | -140 | 0 |
| 8月7日(金) | -158 | 88 | -110 | 40 | -202 | 133 | -134 | 64 | -72 | 2 |
| 8月8日(土) | ||||||||||
| 8月9日(日) | ||||||||||
| 8月10日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日(火) | -158 | 88 | -110 | 40 | -202 | 133 | -139 | 69 | -76 | 6 |
| 8月12日(水) | -488 | 279 | -330 | 120 | -633 | 423 | -432 | 222 | -234 | 24 |
| 8月13日(木) | -160 | 90 | -110 | 40 | -206 | 137 | -139 | 69 | -75 | 5 |
| 8月14日(金) | -159 | 89 | -110 | 40 | -206 | 136 | -136 | 66 | -70 | 0 |
| 8月15日(土) | ||||||||||
| 8月16日(日) | ||||||||||
| 8月17日(月) | -156 | 86 | -110 | 40 | -206 | 137 | -139 | 69 | -74 | 4 |
| 8月18日(火) | -153 | 83 | -110 | 40 | -202 | 133 | -137 | 67 | -76 | 6 |
| 8月19日(水) | -474 | 264 | -330 | 120 | -612 | 401 | -417 | 206 | -222 | 12 |
| 8月20日(木) | -154 | 84 | -110 | 40 | -204 | 134 | -134 | 64 | -73 | 3 |
| 8月21日(金) | -155 | 85 | -110 | 40 | -206 | 136 | -135 | 65 | -78 | 8 |
| 8月22日(土) | ||||||||||
| 8月23日(日) | ||||||||||
| 8月24日(月) | -155 | 85 | -110 | 40 | -204 | 134 | -140 | 70 | -80 | 10 |
| 8月25日(火) | -155 | 85 | -110 | 40 | -204 | 135 | -139 | 69 | -80 | 10 |
| 8月26日(水) | -474 | 264 | -330 | 120 | -819 | 540 | -420 | 210 | -243 | 33 |
| 8月27日(木) | -158 | 88 | -110 | 40 | -210 | 140 | -140 | 70 | -81 | 11 |
| 8月28日(金) | -153 | 83 | -110 | 40 | 0 | 0 | -143 | 73 | -84 | 14 |
| 8月29日(土) | ||||||||||
| 8月30日(日) | ||||||||||
| 8月31日(月) | -158 | 88 | -110 | 40 | -202 | 133 | -148 | 78 | -82 | 12 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)