スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2026年2月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
2月1日(日)
2月2日(月) -167 97 -140 70 -220 150 -130 60 -80 10
2月3日(火) -168 98 -140 70 -220 150 -131 61 -320 40
2月4日(水) -509 300 -405 195 -681 471 -423 213 -81 11
2月5日(木) -170 100 -135 65 -229 160 -142 72 0 0
2月6日(金) -342 202 -270 130 -451 312 -274 134 -158 18
2月7日(土)
2月8日(日)
2月9日(月)
2月10日(火)
2月11日(水)
2月12日(木)
2月13日(金)
2月14日(土)
2月15日(日)
2月16日(月)
2月17日(火)
2月18日(水)
2月19日(木)
2月20日(金)
2月21日(土)
2月22日(日)
2月23日(月)
2月24日(火)
2月25日(水)
2月26日(木)
2月27日(金)
2月28日(土)

2026年1月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
1月1日(木)
1月2日(金) -187 117 -150 80 -267 197 -150 80 -93 23
1月3日(土)
1月4日(日)
1月5日(月) -202 132 -145 75 -271 200 -144 74 -89 19
1月6日(火) -197 127 -145 75 -261 191 -134 64 -79 9
1月7日(水) -740 459 -580 300 -972 692 -496 216 -292 12
1月8日(木) -176 106 -145 75 -233 163 -127 56 -72 2
1月9日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日(土)
1月11日(日)
1月12日(月) -170 100 -145 75 -223 153 -122 52 -71 1
1月13日(火) -171 101 -140 70 -227 158 -127 56 -71 1
1月14日(水) -688 408 -560 280 -916 636 -520 240 -300 20
1月15日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月16日(金) -172 102 -140 70 -219 149 -124 54 -74 4
1月17日(土)
1月18日(日)
1月19日(月) -173 103 -140 70 -217 147 -129 59 -77 7
1月20日(火) -172 102 -140 70 -215 145 -122 52 -77 7
1月21日(水) -516 306 -420 210 -666 455 -528 248 -240 30
1月22日(木) -170 100 -140 70 -215 145 -130 60 -77 7
1月23日(金) -172 102 -140 70 -217 147 0 0 -75 5
1月24日(土)
1月25日(日)
1月26日(月) -171 101 -140 70 -222 152 -135 65 -77 7
1月27日(火) -166 96 -140 70 -215 145 -125 55 -74 4
1月28日(水) -513 303 -420 210 -672 462 -381 171 -231 21
1月29日(木) -166 96 -140 70 -216 146 -128 57 -76 6
1月30日(金) -165 95 -140 70 -218 148 -132 62 -77 7
1月31日(土)

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)