※維持率シミュレーターは全通貨レバレッジ25倍で計算しています。
従いまして、法人口座のお客様にはご利用いただけません。
No. | 通貨ペア | 売買 区分 |
指定値段 | 取引数量 | 円換算レート | 使用中証拠金 |
---|
1 | 万 | 千通貨 | |||||
2 | 万 | 千通貨 | |||||
3 | 万 | 千通貨 | |||||
4 | 万 | 千通貨 | |||||
5 | 万 | 千通貨 | |||||
6 | 万 | 千通貨 | |||||
7 | 万 | 千通貨 | |||||
8 | 万 | 千通貨 | |||||
9 | 万 | 千通貨 | |||||
10 | 万 | 千通貨 | |||||
11 | 万 | 千通貨 | |||||
12 | 万 | 千通貨 | |||||
13 | 万 | 千通貨 | |||||
14 | 万 | 千通貨 | |||||
15 | 万 | 千通貨 | |||||
16 | 万 | 千通貨 | |||||
17 | 万 | 千通貨 | |||||
18 | 万 | 千通貨 | |||||
19 | 万 | 千通貨 | |||||
20 | 万 | 千通貨 |
入力行を追加
|
|
維持率 |
使用可能証拠金 |
時価評価総額 |