月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
4月1日(火) | -198 | 128 | -159 | 89 | -250 | 181 | -124 | 54 | -105 | 35 |
4月2日(水) | -596 | 386 | -470 | 260 | -755 | 545 | -371 | 161 | -305 | 95 |
4月3日(木) | -198 | 128 | -160 | 90 | -250 | 181 | -130 | 60 | -105 | 35 |
4月4日(金) | -197 | 127 | -160 | 90 | -252 | 182 | -124 | 54 | -105 | 35 |
4月5日(土) | ||||||||||
4月6日(日) | ||||||||||
4月7日(月) | -196 | 126 | -161 | 91 | -245 | 175 | -120 | 50 | -102 | 32 |
4月8日(火) | -199 | 129 | -161 | 91 | -245 | 175 | -121 | 51 | -108 | 38 |
4月9日(水) | -584 | 374 | -482 | 272 | -722 | 512 | -368 | 158 | -305 | 95 |
4月10日(木) | -194 | 124 | -150 | 80 | -237 | 167 | -117 | 47 | -98 | 28 |
4月11日(金) | -196 | 126 | -160 | 90 | -243 | 173 | -127 | 56 | -101 | 31 |
4月12日(土) | ||||||||||
4月13日(日) | ||||||||||
4月14日(月) | -194 | 124 | -159 | 89 | -243 | 173 | -128 | 57 | -102 | 32 |
4月15日(火) | -192 | 122 | -798 | 448 | -1,203 | 852 | -638 | 288 | -498 | 148 |
4月16日(水) | -575 | 365 | -158 | 88 | -248 | 178 | -131 | 61 | -104 | 34 |
4月17日(木) | -191 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月18日(金) | -191 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月19日(土) | ||||||||||
4月20日(日) | ||||||||||
4月21日(月) | -192 | 122 | -159 | 89 | -243 | 173 | -130 | 60 | -105 | 35 |
4月22日(火) | -193 | 123 | -158 | 88 | -246 | 176 | -526 | 246 | -426 | 146 |
4月23日(水) | -566 | 356 | -476 | 266 | -725 | 515 | -252 | 112 | -211 | 71 |
4月24日(木) | -379 | 239 | -317 | 177 | -487 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月25日(金) | -190 | 120 | -317 | 177 | -245 | 175 | -133 | 63 | -107 | 37 |
4月26日(土) | ||||||||||
4月27日(日) | ||||||||||
4月28日(月) | ||||||||||
4月29日(火) | ||||||||||
4月30日(水) |
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
3月1日(土) | ||||||||||
3月2日(日) | ||||||||||
3月3日(月) | -200 | 130 | -137 | 67 | -247 | 177 | -124 | 54 | -104 | 34 |
3月4日(火) | -199 | 129 | -147 | 77 | -247 | 177 | -127 | 56 | -105 | 35 |
3月5日(水) | -599 | 389 | -416 | 206 | -755 | 545 | -374 | 164 | -311 | 101 |
3月6日(木) | -200 | 131 | -144 | 74 | -252 | 182 | -129 | 59 | -109 | 39 |
3月7日(金) | -200 | 131 | -152 | 82 | -254 | 184 | -132 | 62 | -110 | 40 |
3月8日(土) | ||||||||||
3月9日(日) | ||||||||||
3月10日(月) | -200 | 130 | -153 | 83 | -249 | 179 | -125 | 55 | -108 | 38 |
3月11日(火) | -199 | 129 | -154 | 84 | -249 | 179 | -126 | 56 | -108 | 38 |
3月12日(水) | -593 | 383 | -463 | 254 | -740 | 530 | -365 | 155 | -314 | 104 |
3月13日(木) | -198 | 128 | -154 | 84 | -252 | 182 | -125 | 55 | -106 | 36 |
3月14日(金) | -196 | 126 | -154 | 84 | -247 | 177 | -127 | 56 | -105 | 35 |
3月15日(土) | ||||||||||
3月16日(日) | ||||||||||
3月17日(月) | -395 | 254 | -307 | 167 | -499 | 359 | -259 | 119 | -209 | 69 |
3月18日(火) | -593 | 383 | -461 | 250 | -752 | 542 | -389 | 179 | -332 | 122 |
3月19日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月20日(木) | -200 | 131 | -155 | 85 | -257 | 187 | -132 | 62 | -113 | 44 |
3月21日(金) | -199 | 129 | -157 | 87 | -254 | 184 | -131 | 61 | -108 | 38 |
3月22日(土) | ||||||||||
3月23日(日) | ||||||||||
3月24日(月) | -199 | 129 | -157 | 87 | -252 | 183 | -127 | 56 | -107 | 37 |
3月25日(火) | -198 | 128 | -157 | 87 | -250 | 181 | -129 | 59 | -107 | 37 |
3月26日(水) | -593 | 383 | -470 | 260 | -773 | 563 | -389 | 179 | -314 | 104 |
3月27日(木) | -198 | 128 | -157 | 87 | -258 | 188 | -130 | 60 | -105 | 35 |
3月28日(金) | -193 | 123 | -158 | 88 | -262 | 192 | -131 | 61 | -109 | 39 |
3月29日(土) | ||||||||||
3月30日(日) | ||||||||||
3月31日(月) | -198 | 128 | -159 | 89 | -254 | 185 | -129 | 59 | -106 | 36 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)