月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
8月1日(金) | -197 | 127 | -152 | 82 | -242 | 172 | 0 | 0 | -100 | 30 |
8月2日(土) | ||||||||||
8月3日(日) | ||||||||||
8月4日(月) | -199 | 129 | -153 | 83 | -244 | 174 | -130 | 60 | -101 | 31 |
8月5日(火) | -196 | 126 | -152 | 82 | -238 | 168 | -126 | 56 | -98 | 28 |
8月6日(水) | -774 | 494 | -610 | 330 | -930 | 650 | -482 | 202 | -390 | 110 |
8月7日(木) | -195 | 125 | -152 | 82 | -225 | 156 | -126 | 56 | -98 | 28 |
8月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日(土) | ||||||||||
8月10日(日) | ||||||||||
8月11日(月) | ||||||||||
8月12日(火) | ||||||||||
8月13日(水) | ||||||||||
8月14日(木) | ||||||||||
8月15日(金) | ||||||||||
8月16日(土) | ||||||||||
8月17日(日) | ||||||||||
8月18日(月) | ||||||||||
8月19日(火) | ||||||||||
8月20日(水) | ||||||||||
8月21日(木) | ||||||||||
8月22日(金) | ||||||||||
8月23日(土) | ||||||||||
8月24日(日) | ||||||||||
8月25日(月) | ||||||||||
8月26日(火) | ||||||||||
8月27日(水) | ||||||||||
8月28日(木) | ||||||||||
8月29日(金) | ||||||||||
8月30日(土) | ||||||||||
8月31日(日) |
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
7月1日(火) | -782 | 501 | -606 | 326 | -1,014 | 734 | -518 | 238 | -422 | 142 |
7月2日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月3日(木) | -194 | 124 | -152 | 82 | -248 | 178 | -129 | 59 | -105 | 35 |
7月4日(金) | -196 | 126 | -152 | 82 | -247 | 177 | -132 | 62 | -107 | 37 |
7月5日(土) | ||||||||||
7月6日(日) | ||||||||||
7月7日(月) | -195 | 125 | -153 | 83 | -256 | 186 | -130 | 60 | -106 | 36 |
7月8日(火) | -194 | 124 | -153 | 83 | -247 | 177 | -121 | 51 | -102 | 32 |
7月9日(水) | -584 | 374 | -458 | 248 | -755 | 545 | -377 | 167 | -311 | 101 |
7月10日(木) | -196 | 126 | -153 | 83 | -257 | 187 | -129 | 59 | -105 | 35 |
7月11日(金) | -200 | 130 | -153 | 83 | -258 | 188 | -136 | 66 | -98 | 28 |
7月12日(土) | ||||||||||
7月13日(日) | ||||||||||
7月14日(月) | -197 | 127 | -152 | 82 | -252 | 183 | -135 | 65 | -103 | 33 |
7月15日(火) | -197 | 127 | -152 | 82 | -254 | 184 | -136 | 66 | -105 | 35 |
7月16日(水) | -790 | 509 | -606 | 326 | -982 | 702 | -542 | 262 | -418 | 138 |
7月17日(木) | -199 | 129 | -152 | 82 | -254 | 185 | -131 | 61 | -105 | 35 |
7月18日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月19日(土) | ||||||||||
7月20日(日) | ||||||||||
7月21日(月) | -197 | 127 | -153 | 83 | -254 | 184 | -130 | 60 | -104 | 34 |
7月22日(火) | -197 | 127 | -152 | 82 | -246 | 176 | -131 | 61 | -104 | 34 |
7月23日(水) | -584 | 374 | -458 | 248 | -731 | 521 | -386 | 176 | -287 | 77 |
7月24日(木) | -194 | 124 | -153 | 83 | -241 | 171 | -130 | 60 | -100 | 30 |
7月25日(金) | -194 | 124 | -153 | 83 | -241 | 171 | -130 | 60 | -104 | 34 |
7月26日(土) | ||||||||||
7月27日(日) | ||||||||||
7月28日(月) | -194 | 124 | -153 | 83 | -241 | 171 | -129 | 59 | -104 | 34 |
7月29日(火) | -195 | 125 | -153 | 83 | -242 | 172 | -136 | 66 | -106 | 36 |
7月30日(水) | -587 | 377 | -458 | 248 | -734 | 524 | -526 | 246 | -308 | 98 |
7月31日(木) | -197 | 127 | -153 | 83 | -244 | 174 | -128 | 57 | -101 | 31 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)