月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
6月1日(日) | ||||||||||
6月2日(月) | -195 | 125 | -155 | 85 | -242 | 172 | -121 | 51 | -102 | 32 |
6月3日(火) | -193 | 123 | -150 | 80 | -241 | 171 | -125 | 55 | -103 | 33 |
6月4日(水) | -572 | 362 | -434 | 224 | -713 | 503 | -470 | 190 | -293 | 83 |
6月5日(木) | -191 | 121 | -150 | 80 | -241 | 171 | -120 | 50 | -102 | 32 |
6月6日(金) | ||||||||||
6月7日(土) | ||||||||||
6月8日(日) | ||||||||||
6月9日(月) | ||||||||||
6月10日(火) | ||||||||||
6月11日(水) | ||||||||||
6月12日(木) | ||||||||||
6月13日(金) | ||||||||||
6月14日(土) | ||||||||||
6月15日(日) | ||||||||||
6月16日(月) | ||||||||||
6月17日(火) | ||||||||||
6月18日(水) | ||||||||||
6月19日(木) | ||||||||||
6月20日(金) | ||||||||||
6月21日(土) | ||||||||||
6月22日(日) | ||||||||||
6月23日(月) | ||||||||||
6月24日(火) | ||||||||||
6月25日(水) | ||||||||||
6月26日(木) | ||||||||||
6月27日(金) | ||||||||||
6月28日(土) | ||||||||||
6月29日(日) | ||||||||||
6月30日(月) |
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
5月1日(木) | -195 | 125 | -163 | 93 | -252 | 182 | -130 | 60 | -106 | 36 |
5月2日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日(土) | ||||||||||
5月4日(日) | ||||||||||
5月5日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月6日(火) | -196 | 126 | -163 | 93 | -242 | 172 | -137 | 67 | -109 | 39 |
5月7日(水) | -590 | 380 | -488 | 278 | -728 | 518 | -404 | 194 | -320 | 110 |
5月8日(木) | -193 | 123 | -163 | 93 | -237 | 167 | -131 | 61 | -105 | 35 |
5月9日(金) | -196 | 126 | -163 | 93 | -238 | 168 | -130 | 60 | -105 | 35 |
5月10日(土) | ||||||||||
5月11日(日) | ||||||||||
5月12日(月) | -198 | 128 | -162 | 92 | -240 | 170 | -134 | 64 | -106 | 36 |
5月13日(火) | -199 | 129 | -163 | 93 | -246 | 176 | -139 | 69 | -109 | 39 |
5月14日(水) | -596 | 386 | -494 | 284 | -725 | 515 | -416 | 206 | -329 | 119 |
5月15日(木) | -197 | 127 | -165 | 95 | -244 | 174 | -139 | 69 | -110 | 40 |
5月16日(金) | -195 | 125 | -167 | 97 | -237 | 167 | -130 | 60 | -104 | 34 |
5月17日(土) | ||||||||||
5月18日(日) | ||||||||||
5月19日(月) | -195 | 125 | -153 | 83 | -238 | 168 | -132 | 62 | -105 | 35 |
5月20日(火) | -194 | 124 | -153 | 83 | -238 | 168 | -126 | 56 | -105 | 35 |
5月21日(水) | -770 | 490 | -610 | 330 | -942 | 662 | -486 | 206 | -422 | 142 |
5月22日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | -235 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月23日(金) | -192 | 122 | -154 | 84 | 0 | 0 | -121 | 51 | -101 | 31 |
5月24日(土) | ||||||||||
5月25日(日) | ||||||||||
5月26日(月) | -192 | 122 | -154 | 84 | -237 | 167 | -120 | 50 | -99 | 28 |
5月27日(火) | -192 | 122 | -154 | 84 | -238 | 168 | -124 | 54 | -104 | 34 |
5月28日(水) | -575 | 365 | -463 | 254 | -716 | 505 | -368 | 158 | -405 | 126 |
5月29日(木) | -190 | 120 | -155 | 85 | -244 | 174 | -122 | 52 | -102 | 32 |
5月30日(金) | -192 | 122 | -155 | 85 | -250 | 180 | -126 | 56 | 0 | 0 |
5月31日(土) |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)