スワップポイント一覧

月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。

2025年9月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
9月1日(月) -197 127 -139 69 -227 158 -124 54 -92 22
9月2日(火) -196 126 -139 69 -229 160 -125 55 -92 22
9月3日(水) -591 381 -417 206 -714 504 -378 168 -285 75
9月4日(木) -198 128 -135 65 -229 160 -129 59 -94 24
9月5日(金) -198 128 -133 63 -237 167 -123 53 -95 25
9月6日(土)
9月7日(日)
9月8日(月)
9月9日(火)
9月10日(水)
9月11日(木)
9月12日(金)
9月13日(土)
9月14日(日)
9月15日(月)
9月16日(火)
9月17日(水)
9月18日(木)
9月19日(金)
9月20日(土)
9月21日(日)
9月22日(月)
9月23日(火)
9月24日(水)
9月25日(木)
9月26日(金)
9月27日(土)
9月28日(日)
9月29日(月)
9月30日(火)

2025年8月

日付
ドル/円

ユーロ/円

英ポンド/円

豪ドル/円

NZドル/円
売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い 売り 買い
8月1日(金) -197 127 -152 82 -242 172 0 0 -100 30
8月2日(土)
8月3日(日)
8月4日(月) -199 129 -153 83 -244 174 -130 60 -101 31
8月5日(火) -196 126 -152 82 -238 168 -126 56 -98 28
8月6日(水) -774 494 -610 330 -930 650 -482 202 -390 110
8月7日(木) -195 125 -152 82 -225 156 -126 56 -98 28
8月8日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日(土)
8月10日(日)
8月11日(月) -197 127 -149 79 -233 163 -121 51 -103 33
8月12日(火) -198 128 -145 75 -242 172 -124 54 -104 34
8月13日(水) -594 384 -432 222 -735 525 -375 165 -309 99
8月14日(木) -196 126 -144 74 -243 173 -124 54 -102 32
8月15日(金) -194 124 -144 74 -234 164 -118 48 -102 32
8月16日(土)
8月17日(日)
8月18日(月) -195 125 -142 72 -237 167 -118 48 -97 27
8月19日(火) -195 125 -142 72 -237 167 -119 49 -96 26
8月20日(水) -585 375 -426 216 -932 652 -354 144 -288 78
8月21日(木) -196 126 -142 72 -231 162 -112 43 -90 20
8月22日(金) -196 126 -142 72 0 0 -112 42 -90 20
8月23日(土)
8月24日(日)
8月25日(月) -197 127 -142 72 -241 171 -115 46 -91 21
8月26日(火) -194 124 -142 72 -235 165 -120 50 -91 21
8月27日(水) -796 516 -568 288 -968 688 -488 208 -372 92
8月28日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日(金) -197 127 -139 69 -229 160 -120 50 -91 21
8月30日(土)
8月31日(日)

※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)