月ごとに各取引通貨のスワップポイントを確認することができます。
受け取ったスワップポイントは証拠金として再投資することができます。
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
5月1日(木) | -195 | 125 | -163 | 93 | -252 | 182 | -130 | 60 | -106 | 36 |
5月2日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日(土) | ||||||||||
5月4日(日) | ||||||||||
5月5日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月6日(火) | -196 | 126 | -163 | 93 | -242 | 172 | -137 | 67 | -109 | 39 |
5月7日(水) | -590 | 380 | -488 | 278 | -728 | 518 | -404 | 194 | -320 | 110 |
5月8日(木) | -193 | 123 | -163 | 93 | -237 | 167 | -131 | 61 | -105 | 35 |
5月9日(金) | -196 | 126 | -163 | 93 | -238 | 168 | -130 | 60 | -105 | 35 |
5月10日(土) | ||||||||||
5月11日(日) | ||||||||||
5月12日(月) | ||||||||||
5月13日(火) | ||||||||||
5月14日(水) | ||||||||||
5月15日(木) | ||||||||||
5月16日(金) | ||||||||||
5月17日(土) | ||||||||||
5月18日(日) | ||||||||||
5月19日(月) | ||||||||||
5月20日(火) | ||||||||||
5月21日(水) | ||||||||||
5月22日(木) | ||||||||||
5月23日(金) | ||||||||||
5月24日(土) | ||||||||||
5月25日(日) | ||||||||||
5月26日(月) | ||||||||||
5月27日(火) | ||||||||||
5月28日(水) | ||||||||||
5月29日(木) | ||||||||||
5月30日(金) | ||||||||||
5月31日(土) |
日付 | ![]() ドル/円 |
![]() ユーロ/円 |
![]() 英ポンド/円 |
![]() 豪ドル/円 |
![]() NZドル/円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
4月1日(火) | -198 | 128 | -159 | 89 | -250 | 181 | -124 | 54 | -105 | 35 |
4月2日(水) | -596 | 386 | -470 | 260 | -755 | 545 | -371 | 161 | -305 | 95 |
4月3日(木) | -198 | 128 | -160 | 90 | -250 | 181 | -130 | 60 | -105 | 35 |
4月4日(金) | -197 | 127 | -160 | 90 | -252 | 182 | -124 | 54 | -105 | 35 |
4月5日(土) | ||||||||||
4月6日(日) | ||||||||||
4月7日(月) | -196 | 126 | -161 | 91 | -245 | 175 | -120 | 50 | -102 | 32 |
4月8日(火) | -199 | 129 | -161 | 91 | -245 | 175 | -121 | 51 | -108 | 38 |
4月9日(水) | -584 | 374 | -482 | 272 | -722 | 512 | -368 | 158 | -305 | 95 |
4月10日(木) | -194 | 124 | -150 | 80 | -237 | 167 | -117 | 47 | -98 | 28 |
4月11日(金) | -196 | 126 | -160 | 90 | -243 | 173 | -127 | 56 | -101 | 31 |
4月12日(土) | ||||||||||
4月13日(日) | ||||||||||
4月14日(月) | -194 | 124 | -159 | 89 | -243 | 173 | -128 | 57 | -102 | 32 |
4月15日(火) | -192 | 122 | -798 | 448 | -1,203 | 852 | -638 | 288 | -498 | 148 |
4月16日(水) | -575 | 365 | -158 | 88 | -248 | 178 | -131 | 61 | -104 | 34 |
4月17日(木) | -191 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月18日(金) | -191 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月19日(土) | ||||||||||
4月20日(日) | ||||||||||
4月21日(月) | -192 | 122 | -159 | 89 | -243 | 173 | -130 | 60 | -105 | 35 |
4月22日(火) | -193 | 123 | -158 | 88 | -246 | 176 | -526 | 246 | -426 | 146 |
4月23日(水) | -566 | 356 | -476 | 266 | -725 | 515 | -252 | 112 | -211 | 71 |
4月24日(木) | -379 | 239 | -317 | 177 | -487 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月25日(金) | -190 | 120 | -317 | 177 | -245 | 175 | -133 | 63 | -107 | 37 |
4月26日(土) | ||||||||||
4月27日(日) | ||||||||||
4月28日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日(火) | -191 | 121 | -798 | 448 | -253 | 183 | -133 | 63 | -107 | 37 |
4月30日(水) | -968 | 618 | 0 | 0 | -1,263 | 913 | -648 | 298 | -523 | 173 |
※ 1万通貨当り 単位(対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)